东风康明斯发动机转向泵测量及旧件返回要求
各东风康明斯授权服务商:
为规范DCEC发动机转向泵维修标准,现对转向沉重涉及转向泵更换时的检测方法和返回要求再次重申如下:
适用范围:发动机转向泵失效的DCEC全系列发动机。
鉴定要求:在鉴定单中提交《转向沉重故障信息调查表》(参见附件一),未超出车辆规范使用条件的转向泵一律不允许更换。另我司在旧件分析过程中发现大部分转向泵并未失效,因此要求在鉴定单申报中增加检查相片。
转向泵旧件返回要求:要求转向泵旧件返回时保持总成的状态,保持转向泵与拆机前的状态一致,并采取措施保留一部分转向泵液压油,以便于DCEC进行实物测量和分析。
转向泵现场检测说明:参见附件二
请各东风康明斯授权服务商在公告公布之日开始,对出现整车转向沉重故障的车辆,怀疑为转向泵故障时,按附件方法进行测量,并在鉴定单申报过程中增加相片,如必须更换转向泵,需返回旧件(带转向液压油)并对旧件进出机油口做简单的防尘处理(参见附件三),如果核查未按照要求更换转向泵,将扣除鉴定单所有费用并视其情况予以相应考核。
附件一:转向沉重故障信息调查表
转向沉重故障信息调查表 | |||||||
一、基础信息 | |||||||
发动机号 | 故障日期 | ||||||
故障里程 | 整车标准载重量 | ||||||
二、故障表现 | |||||||
询问司机部分(填“是”或“否”): | |||||||
在什么情况下出现的转向沉重(可多选) | 怠速原地打方向时 | 倒车时 | |||||
平地转弯时 | 上坡时 | ||||||
快速打方向盘时 | 下坡时 | ||||||
发动机冷机刚启动时 | 重载时 | ||||||
一边转向沉重,另一边正常 | |||||||
其它: | |||||||
司机是如何判断转向沉重的 | 以前一直很轻松,慢慢变重 | ||||||
突然感觉变重了 | |||||||
与其它车辆相比,转向重 | |||||||
其它: | |||||||
转向液压油是否定期更换过 | 更换的液压油种类 | 专用液压油 | |||||
机油 | |||||||
如果更换过,上次更换时的里程是多少 | KM | ||||||
出现转向沉重时的载重量(附正面和侧面整车照片): | 吨 | ||||||
需要收集的信息和数据: | |||||||
原地怠速转向,测量转向力的大小(推荐使用弹簧秤,附测量时的照片) | 方向盘旋转方向 | 测量数值 | 单位 | ||||
向左旋转 | Kg | ||||||
向右旋转 | Kg | ||||||
▪胎压是否正常 | |||||||
▪转向油罐中的油液是否充足(不足时附照片) | |||||||
▪出现故障时转向油罐中是否有大量气泡产生(有气泡时附照片) | |||||||
▪转向油罐的过滤网是否堵塞(如果堵塞附照片) | |||||||
▪目测转向油液中是否有明显的可见杂质(若有杂质附照片) | |||||||
▪转向系统各接头是否有松动泄漏(附照片) | |||||||
▪转向系统管路是否有泄漏、窝折、堵塞(附照片) | |||||||
▪转向时转向泵是否有明显噪音 |
附件二:

附件三:
